lunedì 9 luglio 2007

Classifica e ultimo turno

Ecco la classifica ad un turno dalla fine, per quanto riguarda i primi 15 posti:

1 FM Narayanan Srinath IND 2218 7,0
2 Sumant Subramaniam MAS 1964 6,5
3 FM Bajarani Ulvi AZE 2164 6,5
4 Sariyev Raid AZE 1964 6,5
5 Dasgupta Natun IND 1811 6,5
6 Jain Akash ENG 2002 6,5
7 Codenotti Marco ITA 1969 6,5
8 Mehdi Hosseinipour IRI 2043 6,0
9 Abdullah Al Kabbi UAE 0 6,0
10 Amir Homayoun Yarlou IRI 0 6,0
11 Mammadov Zaur AZE 1980 6,0
12 Abdullah Al Marzouqi UAE 0 6,0
13 Cumming Rhys ENG 1818 6,0
14 Abdulla Khayala AZE 2019 5,5
15 FM Saeed Ishaq UAE 2167 5,5

Nell'ultimo turno, Marco se la vedra', in terza scacchiera, contro l'indiano Dasgupta Natun, che oggi ha battuto il forte FM Saeed Ishaq, uno dei favoriti della vigilia.
In bocca al lupo !

Nessun commento: